So, ASM hits spots 15, 19, and 22. Blackest Night & Siege seem to be dominating raxk sales. Grant Morrison continues to do well on Batman & Robin. GL, Thor, Cap, and Bats are the only "single hero" comics to score ahead of our Friendly Neighborhood Wall-Crawler.
QUANTITY RANK DOLLAR RANK INDEX ITEM CODE DESCRIPTION PRICE VENDOR
1 1 213.11 DEC090133-M BLACKEST NIGHT #7 $3.99 DC
2 2 176.91 DEC090432-M SIEGE #2 $3.99 MAR
3 5 155.83 DEC090136-M GREEN LANTERN #51 $2.99 DC
4 6 142.44 DEC090151-M BATMAN AND ROBIN #8 $2.99 DC
5 7 137.97 DEC090153-M BATMAN AND ROBIN #9 $2.99 DC
6 3 125.04 DEC090436-M DARK AVENGERS #14 $3.99 MAR
7 4 124.66 DEC090435 NEW AVENGERS #62 $3.99 MAR
8 10 123.03 DEC090138-M GREEN LANTERN CORPS #45 $2.99 DC
9 12 115.56 JUL090202-M FLASH REBIRTH #6 $2.99 DC
10 16 109.40 DEC090546-M UNCANNY X-MEN #521 $2.99 MAR
11 21 109.27 DEC090440-M THOR #607 $2.99 MAR
12 17 106.62 DEC090140-M BLACKEST NIGHT THE FLASH #3 $2.99 DC
13 8 103.72 DEC090488-M CAPTAIN AMERICA #603 $3.99 MAR
14 18 100.00 DEC090155 BATMAN #696 $2.99 DC
15 22 97.67 DEC090474-M AMAZING SPIDER-MAN #620 $2.99 MAR
16 11 96.52 DEC090464-M ULTIMATE COMICS X #1 $3.99 MAR
17 23 95.77 DEC090144-M BLACKEST NIGHT WONDER WOMAN #3 $2.99 DC
18 9 93.85 DEC090195-M JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #42 $3.99 DC
19 29 90.31 DEC090476 AMAZING SPIDER-MAN #621 $2.99 MAR
20 28 89.58 DEC090142-M BLACKEST NIGHT JSA #3 $2.99 DC
21 30 88.04 DEC090438-M DARK WOLVERINE #83 $2.99 MAR
22 13 87.99 DEC090477 AMAZING SPIDER-MAN #622 $3.99 MAR
23 15 87.65 DEC090146-M ADVENTURE COMICS WITH BLACK LANTERN SUPERBOY #7 $3.99 DC
24 14 84.78 DEC090506-M HULK #20 $3.99 MAR
25 33 83.77 DEC090554-M X-MEN LEGACY #233 XN $2.99 MAR
26 34 81.62 DEC090497-M INVINCIBLE IRON MAN #23 $2.99 MAR
27 35 81.24 DEC090552-M X-FORCE #24 XN $2.99 MAR
28 36 78.28 DEC090047-M BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #32 $2.99 DAR
29 19 75.06 DEC090434 SIEGE EMBEDDED #2 $3.99 MAR
30 20 74.84 DEC090509-M INCREDIBLE HULK #607 $3.99 MAR
QUANTITY RANK DOLLAR RANK INDEX ITEM CODE DESCRIPTION PRICE VENDOR
1 1 213.11 DEC090133-M BLACKEST NIGHT #7 $3.99 DC
2 2 176.91 DEC090432-M SIEGE #2 $3.99 MAR
3 5 155.83 DEC090136-M GREEN LANTERN #51 $2.99 DC
4 6 142.44 DEC090151-M BATMAN AND ROBIN #8 $2.99 DC
5 7 137.97 DEC090153-M BATMAN AND ROBIN #9 $2.99 DC
6 3 125.04 DEC090436-M DARK AVENGERS #14 $3.99 MAR
7 4 124.66 DEC090435 NEW AVENGERS #62 $3.99 MAR
8 10 123.03 DEC090138-M GREEN LANTERN CORPS #45 $2.99 DC
9 12 115.56 JUL090202-M FLASH REBIRTH #6 $2.99 DC
10 16 109.40 DEC090546-M UNCANNY X-MEN #521 $2.99 MAR
11 21 109.27 DEC090440-M THOR #607 $2.99 MAR
12 17 106.62 DEC090140-M BLACKEST NIGHT THE FLASH #3 $2.99 DC
13 8 103.72 DEC090488-M CAPTAIN AMERICA #603 $3.99 MAR
14 18 100.00 DEC090155 BATMAN #696 $2.99 DC
15 22 97.67 DEC090474-M AMAZING SPIDER-MAN #620 $2.99 MAR
16 11 96.52 DEC090464-M ULTIMATE COMICS X #1 $3.99 MAR
17 23 95.77 DEC090144-M BLACKEST NIGHT WONDER WOMAN #3 $2.99 DC
18 9 93.85 DEC090195-M JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #42 $3.99 DC
19 29 90.31 DEC090476 AMAZING SPIDER-MAN #621 $2.99 MAR
20 28 89.58 DEC090142-M BLACKEST NIGHT JSA #3 $2.99 DC
21 30 88.04 DEC090438-M DARK WOLVERINE #83 $2.99 MAR
22 13 87.99 DEC090477 AMAZING SPIDER-MAN #622 $3.99 MAR
23 15 87.65 DEC090146-M ADVENTURE COMICS WITH BLACK LANTERN SUPERBOY #7 $3.99 DC
24 14 84.78 DEC090506-M HULK #20 $3.99 MAR
25 33 83.77 DEC090554-M X-MEN LEGACY #233 XN $2.99 MAR
26 34 81.62 DEC090497-M INVINCIBLE IRON MAN #23 $2.99 MAR
27 35 81.24 DEC090552-M X-FORCE #24 XN $2.99 MAR
28 36 78.28 DEC090047-M BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #32 $2.99 DAR
29 19 75.06 DEC090434 SIEGE EMBEDDED #2 $3.99 MAR
30 20 74.84 DEC090509-M INCREDIBLE HULK #607 $3.99 MAR
Last edited: