Mr. Dent
Superhero
- Joined
- Aug 8, 2012
- Messages
- 8,941
- Reaction score
- 0
- Points
- 31
Sales are out at comichron...so why not.
Top 20:
Sales down to 400 or so can be found at Comichron.
http://www.comichron.com/monthlycomicssales/2013/2013-02.html
Top 20:
Comic-book Title Issue Price Publisher Est. sales
1 Justice League of America 1 $3.99 DC 307,734
2 Uncanny X-Men 1 $3.99 Marvel 177,463
3 Batman 17 $3.99 DC 150,684
4 Justice League 17 $3.99 DC 105,304
5 Superior Spider-Man 3 $3.99 Marvel 101,811
6 Superior Spider-Man 4 $3.99 Marvel 95,892
7 Uncanny X-Men 2 $3.99 Marvel 94,615
8 Uncanny Avengers 4 $3.99 Marvel 87,539
9 Detective Comics 17 $3.99 DC 85,824
10 Secret Avengers 1 $3.99 Marvel 85,267
11 All New X-Men 7 $3.99 Marvel 85,234
12 Avengers 6 $3.99 Marvel 84,868
13 Avengers 5 $3.99 Marvel 82,452
14 Nova 1 $3.99 Marvel 80,857
15 Guardians of Galaxy 0.1 $3.99 Marvel 80,344
16 New Avengers 3 $3.99 Marvel 72,110
17 Green Lantern 17 $2.99 DC 71,060
18 Batgirl 17 $2.99 DC 65,751
19 Walking Dead 107 $2.99 Image 63,575
20 Nightwing 17 $2.99 DC 62,107
Sales down to 400 or so can be found at Comichron.
http://www.comichron.com/monthlycomicssales/2013/2013-02.html