The road to FIFA World Cup 2010

11/10/08 14:30 Sekondi Ghana 3:0 (2:0) Lesotho
11/10/08 14:30 Abidjan Côte d'Ivoire 3:0 (1:0) Madagascar
11/10/08 14:30 Blantyre Malawi 2:1 (0:1) Congo DR
11/10/08 15:00 La Paz Bolivia 3:0 (2:0) Peru
11/10/08 15:00 Glasgow Scotland 0:0 Norway
11/10/08 15:30 Yaounde Cameroon 5:0 (1:0) Mauritius
11/10/08 15:30 Libreville Gabon 1:0 (0:0) Libya
11/10/08 15:30 Accra Togo 6:0 (3:0) Swaziland
11/10/08 16:00 Dar Es Salaam Tanzania 3:1 (2:1) Cape Verde Islands
11/10/08 16:00 Windhoek Namibia 4:2 (3:0) Zimbabwe
11/10/08 16:00 Malabo Equatorial Guinea 0:1 (0:1) South Africa
11/10/08 16:00 Abuja Nigeria 4:1 (3:1) Sierra Leone
11/10/08 16:00 Torshavn Faroe Islands 1:1 (0:0) Austria
11/10/08 16:00 Monrovia Liberia 0:0 Algeria
11/10/08 16:00 Dakar Senegal 1:1 (0:0) Gambia
11/10/08 16:30 Gaborone Botswana 0:1 (0:1) Mozambique
11/10/08 16:30 Paramaribo Suriname 1:4 (0:2) Costa Rica
11/10/08 17:00 Helsinki Finland 1:0 (0:0) Azerbaijan
11/10/08 17:00 Rades Tunisia 5:0 (4:0) Seychelles
11/10/08 17:00 Port-Au-Prince Haiti 0:0 El Salvador
11/10/08 17:15 London England 5:1 (0:0) Kazakhstan
11/10/08 17:30 Cardiff Wales 2:0 (1:0) Liechtenstein
11/10/08 17:45 St. Gall Switzerland 2:1 (0:0) Latvia
11/10/08 18:00 Bamako Mali 2:1 (1:0) Chad
11/10/08 18:10 Buenos Aires Argentina 2:1 (2:1) Uruguay
11/10/08 18:20 Bogota Colombia 0:1 (0:1) Paraguay
11/10/08 19:00 Washington Dc USA 6:1 (2:1) Cuba
11/10/08 19:00 Kingston Jamaica 1:0 (1:0) Mexico
11/10/08 19:30 Rabat Morocco 4:1 (1:0) Mauritania
11/10/08 19:30 San Pedro Sula Honduras 3:1 (1:0) Canada
11/10/08 19:45 Budapest Hungary 2:0 (0:0) Albania
11/10/08 20:00 Copenhagen Denmark 3:0 (2:0) Malta
11/10/08 20:00 Solna Sweden 0:0 Portugal
11/10/08 20:00 Kharkov Ukraine 0:0 Croatia
11/10/08 20:00 Guatemala City Guatemala 0:0 Trinidad and Tobago
11/10/08 20:15 Belgrade Serbia 3:0 (2:0) Lithuania
11/10/08 20:30 Luxembourg Luxembourg 1:3 (1:1) Israel
11/10/08 20:30 Chorzow Poland 2:1 (1:0) Czech Republic
11/10/08 20:30 Serravalle San Marino 1:3 (1:2) Slovakia
11/10/08 20:30 Tbilisi Georgia 1:1 (0:0) Cyprus
11/10/08 20:45 Maribor Slovenia 2:0 (0:0) Northern Ireland
11/10/08 20:45 Dortmund Germany 2:1 (2:0) Russia
11/10/08 20:45 Brussels Belgium 2:0 (2:0) Armenia
11/10/08 20:45 Rotterdam Netherlands 2:0 (1:0) Iceland
11/10/08 21:00 Istanbul Turkey 2:1 (0:1) Bosnia-Herzegovina
11/10/08 21:00 Omdurman Sudan 2:0 (1:0) Congo
11/10/08 21:15 Sofia Bulgaria 0:0 Italy
11/10/08 21:30 Piraeus Greece 3:0 (2:0) Moldova
11/10/08 21:40 Constanta Romania 2:2 (2:1) France
11/10/08 21:45 Tallinn Estonia 0:3 (0:2) Spain
 
12/10/08 15:30 San Cristobal Venezuela 0:4 (0:3) Brazil
12/10/08 15:30 Bujumbura Burundi 1:3 (1:1) Burkina Faso
12/10/08 16:00 Conakry Guinea 3:2 (1:0) Kenya
12/10/08 16:00 Luanda Angola 3:1 (0:1) Niger
12/10/08 16:00 Kampala Uganda 2:1 (0:1) Benin
12/10/08 16:55 Quito Ecuador 1:0 (0:0) Chile
12/10/08 20:00 Cairo Egypt 4:0 (1:0) Djibouti
 
14/10/08 16:00 La Paz Bolivia 2:2 (2:0) Uruguay
 
Fair play Mr. Capello. 4 out of 4 for the best start in English history and the best start of the entire European campaign. People get down on England these days, but I'm remaining quietly optimistic as usual. When they get going at the moment, England look great, particularly the Rooney-Heskey partnership.
 
15/10/08 17:00 Tehran Iran 2:1 (1:0) Korea DPR
15/10/08 17:10 Asuncion Paraguay 1:0 (0:0) Peru
15/10/08 17:30 Teplice Czech Republic 1:0 (0:0) Slovenia
15/10/08 18:00 Reykjavik Iceland 1:0 (1:0) Macedonia FYR
15/10/08 19:00 Riga Latvia 1:1 (0:0) Israel
15/10/08 19:00 Moscow Russia 3:0 (1:0) Finland
15/10/08 19:00 Kaunas Lithuania 1:0 (1:0) Faroe Islands
15/10/08 19:00 Oslo Norway 0:1 (0:0) Netherlands
15/10/08 19:00 Kingston Jamaica 1:0 (1:0) Honduras
15/10/08 19:00 Edmonton Canada 2:2 (1:1) Mexico
15/10/08 19:30 Ta'Qali Malta 0:1 (0:1) Hungary
15/10/08 19:30 Brisbane Australia 4:0 (2:0) Qatar
15/10/08 19:32 Saitama Japan 1:1 (1:1) Uzbekistan
15/10/08 19:45 Belfast Northern Ireland 4:0 (2:0) San Marino
15/10/08 19:45 Dublin Ireland Republic 1:0 (1:0) Cyprus
15/10/08 20:00 Seoul Korea Republic 4:1 (2:0) United Arab Emirates
15/10/08 20:00 Havana Cuba 2:1 (1:0) Guatemala
15/10/08 20:00 San Jose Costa Rica 2:0 (1:0) Haiti
15/10/08 20:00 San Salvador El Salvador 3:0 (2:0) Suriname
15/10/08 20:11 Port Of Spain Trinidad and Tobago 2:1 (0:0) USA
15/10/08 20:15 Santiago De Chile Chile 1:0 (1:0) Argentina
15/10/08 20:15 Luxembourg Luxembourg 0:0 Moldova
15/10/08 20:15 Zenica Bosnia-Herzegovina 4:1 (2:0) Armenia
15/10/08 20:15 Zagreb Croatia 4:0 (2:0) Andorra
15/10/08 20:30 Puerto La Cruz Venezuela 3:1 (0:1) Ecuador
15/10/08 20:30 Bratislava Slovakia 2:1 (0:0) Poland
15/10/08 20:30 Vienna Austria 1:3 (0:3) Serbia
15/10/08 20:30 Tbilisi Georgia 0:0 Bulgaria
15/10/08 20:45 Braga Portugal 0:0 Albania
15/10/08 20:45 Moenchengladbach Germany 1:0 (0:0) Wales
15/10/08 20:45 Brussels Belgium 1:2 (1:1) Spain
15/10/08 20:50 Lecce Italy 2:1 (2:1) Montenegro
15/10/08 21:30 Piraeus Greece 1:2 (0:1) Switzerland
15/10/08 21:30 Tallinn Estonia 0:0 Turkey
15/10/08 21:30 Minsk Belarus 1:3 (1:1) England
15/10/08 22:00 Rio De Janeiro Brazil 0:0 Colombia
 
Africa

Group 1
Cameroon * 6 5 1 0 14 2 16
Cape Verde Islands 6 3 0 3 7 8 9
Tanzania 6 2 2 2 9 6 8
Mauritius 6 0 1 5 3 17 1




Group 2
Guinea * 6 3 2 1 9 5 11
Kenya * 6 3 1 2 8 5 10
Zimbabwe 6 1 3 2 4 6 6
Namibia 6 2 0 4 7 12 6




Group 3
Benin * 6 4 0 2 12 8 12
Angola 6 3 1 2 11 8 10
Uganda 6 3 1 2 8 9 10
Niger 6 1 0 5 5 11 3




Group 4
Nigeria * 6 6 0 0 11 1 18
South Africa 6 2 1 3 5 5 7
Sierra Leone 6 2 1 3 4 8 7
Equatorial Guinea 6 1 0 5 4 10 3




Group 5
Ghana * 6 4 0 2 11 5 12
Gabon * 6 4 0 2 8 3 12
Libya 6 4 0 2 7 4 12
Lesotho 6 0 0 6 2 16 0




Group 6
Algeria * 6 3 1 2 7 4 10
Gambia 6 2 3 1 6 3 9
Senegal 6 2 3 1 9 7 9
Liberia 6 0 3 3 4 12 3




Group 7
Côte d'Ivoire * 6 3 3 0 10 2 12
Mozambique * 6 2 2 2 7 5 8
Madagascar 6 1 3 2 2 7 6
Botswana 6 1 2 3 3 8 5




Group 8
Morocco * 4 3 0 1 11 5 9
Rwanda * 4 3 0 1 7 3 9
Ethiopia 2 2 0 0 7 1 6
Mauritania 6 0 0 6 3 19 0




Group 9
Burkina Faso * 6 5 1 0 14 5 16
Tunisia * 6 4 1 1 11 3 13
Burundi 6 2 0 4 5 9 6
Seychelles 6 0 0 6 4 17 0




Group 10
Mali * 6 4 0 2 13 8 12
Sudan * 6 3 0 3 9 9 9
Congo 6 3 0 3 7 8 9
Chad 6 2 0 4 7 11 6




Group 11
Zambia * 4 2 1 1 2 1 7
Togo * 4 2 0 2 8 3 6
Swaziland 4 1 1 2 2 8 4




Group 12
Egypt * 6 5 0 1 13 2 15
Malawi * 6 4 0 2 14 5 12
Congo DR 6 3 0 3 14 6 9
Djibouti 6 0 0 6 2 30 0


* Teams qualified for the next stage
 
Asia

Group 1
Australia 2 2 0 0 5 0 6
Japan 2 1 1 0 4 3 4
Qatar 3 1 1 1 4 5 4
Bahrain 2 0 1 1 3 4 1
Uzbekistan 3 0 1 2 1 5 1




Group 2
Korea Republic 2 1 1 0 5 2 4
Iran 2 1 1 0 3 2 4
Saudi Arabia 2 1 1 0 3 2 4
Korea DPR 3 1 1 1 4 4 4
United Arab Emirates 3 0 0 3 3 8 0
 
Europe

Group 1
Denmark 3 2 1 0 6 2 7
Hungary 4 2 1 1 4 2 7
Portugal 4 1 2 1 6 3 5
Albania 4 1 2 1 3 2 5
Sweden 3 1 2 0 2 1 5
Malta 4 0 0 4 0 11 0




Group 2
Greece 4 3 0 1 9 2 9
Israel 4 2 2 0 8 5 8
Switzerland 4 2 1 1 7 6 7
Latvia 4 1 1 2 4 6 4
Luxembourg 4 1 1 2 3 7 4
Moldova 4 0 1 3 2 7 1




Group 3
Slovakia 4 3 0 1 8 5 9
Poland 4 2 1 1 6 4 7
Slovenia 4 2 1 1 5 3 7
Northern Ireland 4 1 1 2 5 4 4
Czech Republic 3 1 1 1 2 2 4
San Marino 3 0 0 3 1 9 0




Group 4
Germany 4 3 1 0 12 4 10
Russia 3 2 0 1 6 3 6
Wales 4 2 0 2 4 3 6
Finland 3 1 1 1 4 6 4
Azerbaijan 3 0 1 2 0 2 1
Liechtenstein 3 0 1 2 0 8 1




Group 5
Spain 4 4 0 0 10 1 12
Turkey 4 2 2 0 5 2 8
Belgium 4 2 1 1 7 5 7
Bosnia-Herzegovina 4 2 0 2 12 4 6
Estonia 4 0 1 3 2 13 1
Armenia 4 0 0 4 1 12 0




Group 6
England 4 4 0 0 14 3 12
Croatia 4 2 1 1 8 4 7
Ukraine 3 2 1 0 4 1 7
Belarus 3 1 0 2 4 5 3
Kazakhstan 4 1 0 3 5 11 3
Andorra 4 0 0 4 1 12 0




Group 7
Serbia 4 3 0 1 9 3 9
Lithuania 4 3 0 1 6 3 9
France 3 1 1 1 5 6 4
Austria 4 1 1 2 5 7 4
Romania 3 1 1 1 3 5 4
Faroe Islands 4 0 1 3 1 5 1




Group 8
Italy 4 3 1 0 6 2 10
Ireland Republic 3 2 1 0 3 1 7
Bulgaria 3 0 3 0 2 2 3
Montenegro 3 0 2 1 3 4 2
Georgia 4 0 2 2 2 5 2
Cyprus 3 0 1 2 2 4 1




Group 9
Netherlands 3 3 0 0 5 1 9
Scotland 3 1 1 1 2 2 4
Iceland 4 1 1 2 4 6 4
Macedonia FYR 3 1 0 2 2 3 3
Norway 3 0 2 1 2 3 2
 
North America

Group 1
USA * 5 4 0 1 12 3 12
Trinidad and Tobago 5 2 2 1 6 6 8
Guatemala 5 1 2 2 6 5 5
Cuba 5 1 0 4 5 15 3




Group 2
Mexico 5 3 1 1 9 5 10
Honduras 5 3 0 2 8 5 9
Jamaica 5 2 1 2 3 6 7
Canada 5 0 2 3 6 10 2




Group 3
Costa Rica * 5 5 0 0 17 2 15
El Salvador * 5 3 1 1 10 1 10
Haiti 5 0 2 3 3 12 2
Suriname 5 0 1 4 3 18 1




* Teams qualified for the next stage
 
Oceania

New Zealand 5 5 0 0 14 3 15
New Caledonia 6 2 2 2 12 10 8
Fiji 5 1 1 3 6 11 4
Vanuatu 6 1 1 4 5 13 4
 
South America

Paraguay 10 7 2 1 18 6 23
Brazil 10 4 5 1 15 4 17
Argentina 10 4 4 2 13 7 16
Chile 10 5 1 4 14 13 16
Uruguay 10 3 4 3 19 10 13
Ecuador 10 3 3 4 12 17 12
Colombia 10 2 5 3 4 8 11
Venezuela 10 3 1 6 12 18 10
Bolivia 10 2 3 5 13 22 9
Peru 10 1 4 5 5 20 7
 
19/11/08 16:30 Paramaribo Suriname 1:1 (1:1) Haiti
19/11/08 18:00 Lautoka New Zealand 0:2 (0:0) Fiji
19/11/08 18:00 Manama Bahrain 0:1 (0:0) Australia
19/11/08 18:11 Commerce City USA 2:0 (0:0) Guatemala
19/11/08 19:00 San Pedro Sula Honduras 1:0 (0:0) Mexico
19/11/08 19:15 Dubai United Arab Emirates 1:1 (1:0) Iran
19/11/08 19:30 Doha Qatar 0:3 (0:1) Japan
19/11/08 19:30 San Salvador El Salvador 1:3 (1:2) Costa Rica
19/11/08 19:35 Riyadh Saudi Arabia 0:2 (0:0) Korea Republic
19/11/08 20:00 Kingston Jamaica 3:0 (1:0) Canada
19/11/08 20:30 Serravalle San Marino 0:3 (0:0) Czech Republic
19/11/08 21:11 Port Of Spain Trinidad and Tobago 3:0 (0:0) Cuba
 
11/02/09 15:00 Tehran Iran 1:1 (0:0) Korea Republic
11/02/09 15:00 Pyongyang Korea DPR 1:0 (1:0) Saudi Arabia
11/02/09 16:00 Tashkent Uzbekistan 0:1 (0:0) Bahrain
11/02/09 19:00 San Salvador El Salvador 2:2 (0:2) Trinidad and Tobago
11/02/09 19:14 Columbus USA 2:0 (1:0) Mexico
11/02/09 19:20 Yokohama Japan 0:0 Australia
11/02/09 19:30 Ta'Qali Malta 0:0 Albania
11/02/09 19:45 Dublin Republic of Ireland 2:1 (0:1) Georgia
11/02/09 20:30 Serravalle San Marino 0:3 (0:2) Northern Ireland
11/02/09 20:30 San Jose Costa Rica 2:0 (0:0) Honduras
 

Users who are viewing this thread

Back
Top
monitoring_string = "afb8e5d7348ab9e99f73cba908f10802"