2007 Eastern Conference All-Star Team Starting Lineup
  	  	  	  	  	 
Position 	Player 	NHL Club 	Votes 	A-S Game 	A-S Start
Goal 	Ryan Miller 	Buffalo 	539,635 	1st 	1st
Defense 	Brian Campbell 	Buffalo 	602,982 	1st 	1st
Defense 	Sheldon Souray 	Montreal 	534,647 	2nd 	1st
Forward 	Sidney Crosby 	Pittsburgh 	825,783 	1st 	1st
Forward 	Daniel Briere 	Buffalo 	475,857 	1st 	1st
Forward 	Alexander Ovechkin 	Washington 	475,297 	1st 	1st
  	  	  	  	  	 
2007 Western Conference All-Star Team Starting Lineup
  	  	  	  	  	 
Position 	Player 	NHL Club 	Votes 	A-S Game 	A-S Start
Goal 	Roberto Luongo 	Vancouver 	484,861 	2nd 	1st
Defense 	Scott Niedermayer 	Anaheim 	591,657 	4th 	2nd
Defense 	Nicklas Lidstrom 	Detroit 	573,069 	9th 	7th
Forward 	Joe Thornton 	San Jose 	663,931 	4th 	2nd
Forward 	Joe Sakic 	Colorado 	473,847 	12th 	4th *
Forward 	Jonathan Cheechoo 	San Jose 	444,885 	1st 	1st
* includes 1997 All-Star Game (did not play)
 
COLD-fX/NHL All-Star Fan Balloting,
Presented by 2K Sports
FINAL RESULTS
EASTERN CONFERENCE
Goaltenders
  	 
Ryan Miller, BUF 	539,635
Martin Brodeur, NJD 	484,993
Marc-Andre Fleury, PIT 	346,530
Cam Ward, CAR 	200,173
Andrew Raycroft, TOR 	186,903
Kari Lehtonen, ATL 	161,687
Olaf Kolzig, WSH 	134,634
Henrik Lundqvist, NYR 	125,896
Cristobal Huet *, MTL 	123,590
  	 
* write-in candidate 	 
 
 Forwards 	 
  	 
Sidney Crosby, PIT 	825,783
Daniel Briere, BUF 	475,857
Alexander Ovechkin, WSH 	475,297
Maxim Afinogenov, BUF 	469,431
Evgeni Malkin, PIT 	399,081
Chris Drury, BUF 	330,000
Jaromir Jagr, NYR 	321,578
Erik Cole, CAR 	255,063
Rod Brind'Amour, CAR 	249,632
Ilya Kovalchuk, ATL 	226,602
Marian Hossa, ATL 	207,393
Saku Koivu, MTL 	199,857
Brendan Shanahan, NYR 	174,450
Eric Staal, CAR 	168,290
Dany Heatley, OTT 	167,021
Vincent Lecavalier, TBL 	164,522
Mats Sundin, TOR 	157,551
Thomas Vanek *, BUF 	154,660
Peter Forsberg, PHI 	148,690
Marco Sturm *, BOS 	135,038
Patrice Bergeron, BOS 	134,895
Daniel Alfredsson, OTT 	122,523
Olli Jokinen, FLA 	111,203
Jason Spezza, OTT 	110,083
Martin St. Louis, TBL 	103,573
Simon Gagne, PHI 	86,843
Patrik Elias, NJD 	80,538
Brian Gionta, NJD 	74,599
Brad Richards, TBL 	71,944
Miroslav Satan, NYI 	63,067
Scott Gomez, NJD 	61,901
Michael Nylander, NYR 	61,623
  	 
 Defensemen 	 
  	 
Brian Campbell, BUF 	602,982
Sheldon Souray, MTL 	534,647
Zdeno Chara, BOS 	511,457
Bryan McCabe, TOR 	479,124
Tomas Kaberle, TOR 	451,963
Henrik Tallinder, BUF 	426,839
Jay Bouwmeester, FLA 	410,007
Wade Redden, OTT 	305,497
Dan Boyle, TBL 	254,835
Brian Rafalski, NJD 	228,827
Alexei Zhitnik, PHI 	200,735
Chris Phillips, OTT 	130,109
  	 
* write-in candidate 	 
 
WESTERN CONFERENCE
Goaltenders 	 
  	 
Roberto Luongo, VAN 	484,861
Miikka Kiprusoff, CGY 	403,313
Marty Turco, DAL 	358,045
J.S. Giguere, ANA 	286,914
Dwayne Roloson, EDM 	223,035
Nikolai Khabibulin, CHI 	148,080
Vesa Toskala *, SJS 	129,351
Tomas Vokoun, NSH 	128,394
Manny Fernandez, MIN 	119,067
  	 
Forwards 	 
  	 
Joe Thornton, SJS 	663,931
Joe Sakic, COL 	473,847
Jonathan Cheechoo, SJS 	444,885
Patrick Marleau, SJS 	415,123
Jarome Iginla, CGY 	393,213
Markus Naslund, VAN 	342,583
Teemu Selanne, ANA 	335,149
Martin Havlat, CHI 	303,207
Daniel Sedin, VAN 	292,743
Henrik Sedin, VAN 	291,853
Brenden Morrow, DAL 	268,447
Mike Modano, DAL 	254,178
Paul Kariya, NSH 	198,855
Ryan Smyth, EDM 	177,615
Pavel Datsyuk, DET 	154,164
Petr Sykora, EDM 	146,993
Brian Rolston, MIN 	146,456
Henrik Zetterberg, DET 	139,735
Rick Nash, CBJ 	135,068
Ales Hemsky, EDM 	130,481
Marian Gaborik, MIN 	127,770
Andy McDonald, ANA 	115,863
Milan Hejduk, COL 	110,698
Milan Michalek *, SJS 	96,446
Steve Sullivan, NSH 	94,877
Pavol Demitra, MIN 	94,739
Doug Weight, STL 	89,348
Ladislav Nagy, PHX 	87,130
Shane Doan, PHX 	84,925
Keith Tkachuk, STL 	81,726
Nikolai Zherdev, CBJ 	72,723
  	 
* write-in candidate